Praça de pedágio da BR-376 está com novos preços a partir desta sexta (4); confira tabela
Tarifa básica de pedágio em São José dos Pinhais passou a ser de R$ 4,90. Anteriormente, valor era de R$ 4,70.
A praça de pedágio da BR-376, em São Jose dos Pinhais, na Grande Curitiba, está com novos preços a partir desta sexta-feira (4). A tarifa básica de pedágio passou a ser de R$ 4,90. Anteriormente, o valor era de R$ 4,70.
Novas tarifas de pedágio na BR-116 e BR-376
| Tipo de veículo | Número de eixos | Rodagem | Multiplicador da tarifa | Valores a serem praticados |
| Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | R$ 4,90 |
| Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | R$ 9,80 |
| Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | R$ 7,35 |
| Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | R$ 14,70 |
| Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | R$ 9,80 |
| Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | R$ 19,60 |
| Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | R$ 24,50 |
| Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | R$ 29,40 |
| Motocicletas, motonetas e bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | R$ 2,45 |
De acordo com a concessionária Arteris Litoral Sul (ALS), o reajuste corresponde à variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no período.
Além disso, outras quatro praças de pedágio da concessionária, no trecho entre Curitiba e Florianópolis (SC) também tiveram reajuste. Elas ficam em Garuva, Araquari, Porto Belo e Palhoça.
